| No. | 称号 | 名前 | 種族 | 出身国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 |
|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
|---|
| コメント |
|---|
| 002 | ファング | sekiya |  |  | 171516 | 10 | 戦75/竜37 | 75 | 38 | 38 | 38 | 75 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 15 | 38 | 13 | 41 | 18 |
| 23 | 52 | 60 | 43 | 24 | 60 | 98 | 21 | 60 | 44000 | 3358750 |
| フェローミスラたんLV58 |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 |
|---|
| Now | 200 | 240 | 250 | 256 | 269 | 273 | 250 | 240 | 117 | 100 | 240 | 220 | 200 | 210 | 210 | 55 | 222 | 151 | 171 | 144 | 208 | 236 | 256 | 218 | 192 | 103 | 102 | 101 | 123 | 21 |
|---|
| Cap | 210 | 244 | 244 | 251 | 264 | 275 | 251 | 236 | 126 | 117 | 236 | 244 | 210 | 210 | 210 | 117 | 223 | 227 | 220 | 117 | 220 | 251 | 275 | 227 | 117 | 105 | 105 | 105 | 126 | 42 |
|---|
| Job | 戦 | 赤 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 忍 | 忍 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | 戦 | モ | 戦 | 戦 | 戦 | 白 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 黒 | 吟 | 吟 | 吟 | 忍 | 召 |
|---|
ジョブごとの詳細キャップを表示する。
| sekiya さんのプロフィール |
|---|
| ハンドル | |
| POLハンドル | |
| e-mail | |
| ホームページ | http:// |
| コメント | ノーコメント
|
| なんでも一人でできると思っていた | 01/22 11:11(4) |
| サボテンダー | 01/22 11:02(3) |
| 01/22 01:24 | 01/22 01:27(1) |
| |
| 前のページ |
FF11 Member Registraion System Version 0.5c
Copyright (C) 2002,2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.