No. | 称号 | 名前 | 種族 | 出身国 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 |
---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
---|
コメント |
---|
005 | 虎皮の革細工師 | saka |  |  | 104868 | 8 | 黒75/白37 | 40 | 74 | 56 | 75 | 37 | 47 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 41 | 20 |
18 | 60 | 39 | 13 | 33 | 89 | 18 | 19 | 40 | 44000 | 2988800 |
次は錬金術か鍛冶あたりを |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 |
---|
Now | 251 | 151 | 122 | 66 | 109 | 107 | 48 | 111 | 75 | 60 | 208 | 208 | 63 | 13 | 61 | 117 | 233 | 62 | 80 | 175 | 140 | 150 | 195 | 214 | 211 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
---|
戦 | D | B- | B | B+ | A- | A+ | B+ | B- | | | B- | B | D | D | D | | C | C+ | C- | | | | | | | | | | | |
---|
モ | A+ | | | | | | | | | | C+ | B | | | E | A | B+ | | E | | | | | | | | | | | |
---|
白 | | | | | | | | | | | B+ | C+ | | | E | | E | D | | A- | A+ | C+ | C | | | | | | | |
---|
黒 | | D | | | | | | | | | E | C+ | | | D | | E | | | | | E | C+ | A+ | A- | | | | | |
---|
赤 | | B | B | | | | | | | | D | | D | | F | | D | F | E | E | C- | B+ | A+ | C+ | E | | | | | |
---|
シ | E | A- | D | | | | | | | | E | | C- | C+ | D | | A+ | F | A | | | | | | | | | | | |
---|
ナ | | C- | A+ | B | | | | E | | | A- | A- | | | | | C | A+ | C | B+ | C | D | | | | | | | | |
---|
暗 | | C | B- | A- | C- | C+ | A+ | | | | C- | | | E | | | C | | E | | | | C | B+ | A- | | | | | |
---|
狩 | | B- | D | | | | | | | | E | | A- | A- | C- | | E | | | | | | | | | | | | | |
---|
吟 | | B- | C- | | | | | | | | D | C+ | | | E | | D | | E | | | | | | | C | C | C | | |
---|
獣 | | C+ | E | | A- | | C | | | | D | | | | | | C | E | C | | | | | | | | | | | |
---|
竜 | | E | C- | | | | | A+ | | | E | B- | | | | | C- | | C | | | | | | | | | | | |
---|
召 | | E | | | | | | | | | E | B- | | | | | E | | | | | | | | | | | | | A- |
---|
忍 | E | C+ | C | | | | | | A- | C | E | | E | C | A- | | A- | | A | | | | | | | | | | A- | |
---|
侍 | | E | C+ | | | | | B- | | A+ | E | | C+ | | C | | B+ | | A | | | | | | | | | | | |
---|
ランク表示をやめる。
saka さんのプロフィール |
---|
ハンドル | |
POLハンドル | |
e-mail | |
ホームページ | http:// |
コメント | |
FF11 Member Registraion System Version 0.5c
Copyright (C) 2002,2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.